Nr | Tytuł projektu | Wartość projektu (zł) | Opis |
---|---|---|---|
1. | Mieszkania chronione dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. | 619 479 | Zapewnienie bezdomnym i zagrożony bezdomnością odpowiedniego wsparcia w środowisku, warunków samodzielnego funkcjonowania oraz integracji ze społecznością lokalną poprzez udostępnienie utworzonych mieszkań chronionych |
2. | Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: ul. Sikorskiego 3; ul. Pocztowa 19; ul. Stołczyńska 134 (poza OR), ul. Boh. Warszawy 98; ul. Ściegiennego 67 | 8 661 914 | Zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia osobom w podeszłym wieku w utworzonych mieszkaniach chronionych, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej |
3. | Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Al. Piastów 16, Al. Wojska Polskiego 53; ul. Mickiewicza 69b (poza OR). | 3 157 184 | Zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia osobom w podeszłym wieku w utworzonych mieszkaniach chronionych, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społeczne |
4. | Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla mieszkańców OR | 200 000 | organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom |
5. | Dzienny Dom dla Seniora „Dzienny Dom Senior +” | 2 247 175 | Realizacja działań na rzecz zapewnienia seniorom dostępu do różnorodnych form aktywności |
6. | Rewitalizacja wnętrza kwartału zamkniętego ulicami: Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, 5 Lipca, Tarczyńskiego w Szczecinie wraz z reorganizacją zagospodarowania przestrzennego i remontem | 10 000 000 | Remont obiektów i zagospodarowanie terenu, wytworzenie wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej, służącej mieszkańcom, użytkownikom i uczestnikom wydarzeń mających miejsce w pomieszczeniach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego |
7. | Aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Jadwigi 2 | 300 000 | działania animacyjne, zainicjowanie procesów integracji międzypokoleniowej i budujących tożsamość lokalną |
8. | Renowacja i adaptacja na potrzeby ożywienia społeczno – gospodarczego parteru zabytkowej narożnej kamiennicy przy zbiegu ul. 5 lipca i ul. Pocztowej w Szczecinie | 6 000 000 | renowacja budynku i adaptacja na cele usługowe, pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji |
9. | Rewitalizacja wielkomiejska z udziałem odnawialnych źródeł energii – CENTRUM ENERGII | 6 000 000 | utworzenie centrum energii, którego celem jest promocja odnawialnych źródeł energii (OZE), program edukacyjny w zakresie ochrony środowiska w przekroju szkół podstawowych i średnich, stworzenie zaplecza technicznego i organizacyjnego dla działań aktywizacyjnych, stworzenie centrum inwestycyjno-wdrożeniowego w zakresie OZE, stworzenie miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców |
10. | Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy | 1 000 000 | wyposażenie realizatorów działań społecznych w obszarze objętym zapisami LPR w narzędzie finansowe do prowadzenia działań w środowisku lokalnym. |
11. | Remont lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność organizacji pozarządowych | 500 000 | remont lokalu na potrzeby organizacji pozarządowych na obszarze rewitalizacji w celu realizacji działania na rzecz mieszkańców obszaru |
12. | Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów | 24 600 000 | zmiana zagospodarowania alei, poprawa organizacji ruchu pieszych, samochodów i rowerów, utworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom, ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru |
13. | RE-KREACJA centrum Szczecina | 860 000 | systemowe wsparcie organizacji pozarządowych i osiedlowych grup nieformalnych w przezwyciężaniu ograniczeń dotyczących obszaru rewitalizacji, realizacja dedykowanych konkursów poprzez re-granting na rzecz uczestnictwa w kulturze, animowanie aktywności społecznej |
14. | Kultura zaprasza – do centrum Szczecina | 40 000 | realizacja programu w formie warsztatów, konkursów, spotkań, spektakli, koncertów, wystaw w celu eliminowanie zjawiska marginalizacji kulturowej młodych ludzi, wskazywanie im sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, przełamywanie barier społecznych i kulturowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury, a także budzenie zainteresowań i podnoszenie kompetencji poznawczych |
15. | Rewitalizacja kulturowa centrum miasta – oferta programowa organizacji pozarządowych. | 300 000 | stworzenie przez organizacje pozarządowe oferty programowej zapewniającej mieszkańcom obszaru rewitalizacji możliwości uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach kulturalnych, warunków do rozwijania talentów i zainteresowań oraz udziału w prezentacjach twórczości |
16. | Program aktywizacji osób bezrobotnych | 1 500 000 | program zwiększenie możliwości zatrudnienia około 300 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i zamieszkujących obszar rewitalizacji. |
17. | Mama nigdy nie jest sama! – cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka | 15 000 | remont nowej siedziby i realizacja zajęć edukacyjnych o tematyce okołoporodowej w centrum |
18. | Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 | 4 200 000 | renowacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum kulturalno-kongresowe, którego celem będzie działalność na rzecz aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej mieszkańców obszaru rewitalizacji |
19. | Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji | 370 000 | podjęcie działań społecznych przez organizacje pozarządowe wybrane w procedurze konkursowej lub małej dotacji, których celem będzie: przeciwdziałanie marginalizacji, budowanie integracji lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zainteresowania mieszkańców własnym osiedlem, wzrost stopnia znajomości własnych sąsiadów, zwiąkszenie poczucia utożsamiania się z miejscem zamieszkania |
20. | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji | 491 200 | prowadzenie Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego ŚRODEK, umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji procesu rewitalizacji i realizacja działań społecznych |
21. | Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 47 | 2 690 103,54 | poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie termomodernizacji budynku |
22. | Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele usługowe. | 426 487,87 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową |
23. | Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 | 4 385 563,25 | poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie termomodernizacji budynku |
24. | Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele usługowe | 534 302,29 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową |
25. | Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 92 | 3 848 983,89 | poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie termomodernizacji budynku |
26. | Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele usługowe | 468 931,20 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową |
27. | Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94 | 4 162 078,90 | poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie termomodernizacji budynku |
28. | Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele usługowe | 507 076,34 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową |
29. | Kompleksowa renowacja budynków przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny | 5 050 992,76 | poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie termomodernizacji budynku |
30. | Rozbudowa i adaptacja części budynków przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny na cele usługowe | 1 443 194,78 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokalu w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową |
31. | Zagospodarowanie kwartału nr 34 | 150 0000 | zagospodarowanie obszaru wokół kamienic, uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury; utworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych umożliwiających mieszkańcom integrację społeczną, poprawa stanu nawierzchni jezdni i ułożenie chodników |
31. | Zagospodarowanie kwartału nr 38 | 5 000 000 | zagospodarowanie obszaru wokół kamienic, uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury; miejsc do wypoczynku dla dzieci i dorosłych; stworzenie miejsc na odpady komunalne, rozbiórkę wszystkich murów i ogrodzeń oddzielających podwórka, rozbiórkę garaży i pomieszczeń gospodarczych; budowa parkingu podziemnego w celu uzyskania co najmniej 250 miejsc parkingowych z obsługą parkingu od strony ul. Małkowskiego; wykonanie wiaty rowerowej na 20 rowerów |
37. | Zielone Przedogródki Szczecina | 1 500 000 | wprowadzenie ładu i harmonii w miejską przestrzeń przedogródków z uwzględnieniem historycznego wizerunku poprzez: dobór odpowiedniego gatunku roślin; dobór materiałów zastosowanych przy wymianie podmurówek i ogrodzenia, wymianę nawierzchni ciągów pieszych w celu likwidacji barier architektonicznych, a także poprawy estetyki |
34. | Pałac Muzyki i Sztuki | 32 000 000 | 3 etapy przedsięwzięcia: Etap I: działania przygotowawcze-projektowe, dobór oferty programowej w oparciu o konsultacje społeczne; Etap II: realizacja projektu modernizacji, renowacji i wyposażenia Pałacu; Etap III: Wdrożenie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej i artystycznej w Pałacu. Realizacja działań edukacyjnych i artystycznych. Realizacja pakietu działań z przeznaczeniem dla seniorów. |
35. | Projekt „Wstąp do Śródmieścia” | 113 200 | kompleksowe zadanie dot. ożywienia gospodarczego na obszarze rewitalizacji, od diagnozy do propozycji rozwiązań i wdrożenia niektórych z nich, np. strony internetowej i aplikacji na telefon. |
36. | Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa | 150 000 | organizowanie wydarzeń takich jak: projekcje filmowe i spotkania – poruszające różnego rodzaju tematy, ekspozycje uznanych twórców, cykle prezentacji audiowizualnych, koncerty muzyki eksperymentalnej, szczególny nacisk zostanie położony na działania powodujące bezpośredni kontakt z twórcami i innymi odbiorcami |
37. | Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 2 500 000 | stworzenie otwartej i przyjaznej przestrzeni będącej kontynuacją Złotego Szlaku, utworzenie placu miejskiego na przecięciu osi Złotego Szlaku z osią Prac Rodła-Brama Portowa. |
38. | Rewitalizacja budynku poprzemysłowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b na cele mieszkaniowe oraz aktywizacji fizycznej. | 600 0000 | remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poprzemysłowego stanowiącego element zespołu dwóch kamienic i dawnej Fabryki Pieców Chlebowych Emila Kirsta z przeznaczeniem na lokalne studenckie na wynajem oraz lokale aktywizacji fizycznej oraz funkcje towarzyszące |
39. | Przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 115 | 7 000 000 | przebudowa budynku mieszkalnego wraz z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej na poddasze budynku dla celów krótkoterminowego wynajmu apartamentów przy równoczesnym wzmocnieniu konstrukcji budynku, poprawieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesieniu standardu obiektu |
40. | Aranżacja przestrzeni na terenie użytkowanym wieczyście przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie | 140 000 | zagospodarowanie wewnętrznego podwórka na miejsce spotkań międzypokoleniowych, bardziej przyjazne dzieciom, dla których prowadzone są tu zajęcia |
41. | Międzypokoleniowy Dom Kultury Turzyn | 365 200 | utworzenie Międzypokoleniowego Domu Kultury Turzyn – celem placówki będzie organizacja lokalnych wydarzeń, spotkań mieszkańców (w tym klubu seniora), miejsca pobytu w ciągu dnia, przyjaznego dla mieszkańców, zapewniającego atrakcyjne wypełnienie czasu dzięki organizowanym zajęciom |
42. | Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6 | 1 050 395 | kompleksowa renowacja budynku poprzez: remont oraz wykonanie i urządzenie pomieszczeń na cele wspólne mieszkańców na strychu, modernizację istniejącego monitoringu, zagospodarowanie terenów zielonych |
43. | Rewitalizacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia aktywności gospodarczej OR | 345 500 | modernizacja budynku i stworzenie przestrzeni dla działalności gospodarczej, prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych. |
44. | Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz z zagospodarowaniem podwórza. | 2 000 000 | przebudowa istniejących oficyn (3 budynki) wraz z głęboką modernizacją energetyczną, jeden budynek przeznaczony będzie dla osób starszych (18 mieszkań dla seniorów) |
45. | Dzień Sąsiada | 500 000 | realizacja cyklicznych spotkań mieszkańców w obrębie kwartałów w formie zorganizowanej zabawy; organizator jest animatorem przedsięwzięcia, którego głównymi aktorami mają być sami mieszkańcy |
46. | Wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności OR | 500 000 | prowadzenie działalności kreatywnej i twórczej w oparciu o współpracę z różnymi środowiskami, majacą na celu uatrakcyjnienie kulturalne śródmieścia i zaktywizowanie mieszkańców kwartałów śródmiejskich |
47. | REWITALIZACJA RAZEM – Kompleksowa rewitalizacja kwartału nr 23, w tym budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45 | 20 000 000 | budowa budynku mieszkalno-usługowego, udostępnienie mieszkań przeznaczonych dla osób starszych, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, w razie potrzeby z opieką dochodzącą zorganizowaną przez instytucje do tego powołane, obiekt i lokale dostosowane do częściowej niepełnosprawności mieszkańców |
48. | Rewitalizacja Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi oraz aleją Wojska Polskiego | 20 000 000 | budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem części lokali mieszkalnych dla osób starszych, w tym także mieszkanie dla wychowanków domu dziecka (inkubator); budowa lokalu usługowego przeznaczonego na Centrum Aktywności Lokalnej, żłobka oraz budynku plombowego z przeznaczeniem na usługi medyczne |
49. | Programy mieszkaniowe Szczecińskiego TBS: „Dom dla seniora” , „Dom dla studenta”, „Dom na start”, „Dom dla dziecka”, „Dom dużej rodziny” | 5 000 000 | przygotowanie, we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, oferty mieszkań na wynajem dla grup społecznych wymagających wsparcia |
50. | Stworzenie na obszarze rewitalizacji sieci osiedlowych Klubów Juniora/Klubów Młodzieżowych | 300 000 | oferta wspierająca rozwiązanie problemu braku miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą się spotkać i bezpiecznie spędzić wolny czas; częściowo projekt może się przyczynić do stworzenia warunków kreowania postaw liderskich |
51. | „Rozwiń skrzydła” – seria warsztatów i spotkań dla młodzieży w celu poznania swoich predyspozycji oraz wymagań rynku pracy i dokonania świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej | 100 000 | seria warsztatów i spotkań dla młodzieży, umożliwienie młodym osobom poznania swoich predyspozycji, uzdolnień i preferencji w sferze zawodowej i zapoznania się z wymogami, realiami rynku pracy i z jego ofertą, szerzenie postaw przedsiębiorczych i pokazanie od strony praktycznej różnych opcji, takich jak sektor publiczny, prywatny (korporacje/małe firmy), trzeci sektor (ekonomia społeczna) |
52. | Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – ul. Jagiellońska 80 | 400 000 | zagospodarowanie wnętrza podwórzowego związane z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu |
53. | Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego Al. Piastów 73 | 400 000 | zagospodarowanie wnętrza podwórzowego związane z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu |
54. | Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie, budowa partnerstwa oraz uatrakcyjnienie miejsc do życia dla rodzin | 5 000 000 | poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych oraz ograniczenia emisji spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin i zasobu STBS sp. z o.o. poprzez m. in. wykonanie wc, łazienki, łazienki z wc lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń, zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe) czystszym systemem ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej |
55. | Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 3 oficyna | 5 000 000 | poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych poprzez likwidację toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., likwidację pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych (miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa) |
56. | Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 4 oficyna | 5 000 000 | poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych poprzez likwidację toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., likwidację pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych (miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa) |
57. | Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Ks. Piotra Ściegiennego 5 oficyna | 5 000 000 | poprawa stanu technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych poprzez likwidację toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., likwidację pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych (miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa) |
58. | Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 50. | 2 000 000 | renowacja części wspólnych zabytkowego budynku, budowa dźwigu osobowego, komory śmietnikowej i innych niezbędnych pomieszczeń technicznych, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza na lokale mieszkalne |
59. | Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele usługowe | 500 000 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową |
60. | Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52 | 2 000 000 | renowacja części wspólnych zabytkowego budynku, budowa dźwigu osobowego oraz komory śmietnikowej i pomieszczeń technicznych |
61. | Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele usługowe | 500 000 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową |
62. | Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 2 oficyna | 5 000 000 | kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych |
63. | Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 3 oficyna | 5 000 000 | kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych |
64 | Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa | 5 000 000 | kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych |
65. | Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5 | 5 000 000 | renowacja części wspólnych zabytkowego budynku, zagospodarowanie terenu z dojazdami, miejscami postojowymi, zielenią oraz uzbrojeniem podziemnym |
66. | Adaptacja części budynku przy ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe | 500 000 | renowacja części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową |
67. | Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 6 oficyna | 5 000 000 | kompleksowa modernizacja lokali mieszkalnych i części wspólnych |
68. | Zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału nr 21 | 1 500 000 | wykonanie w pasie terenu przy budynkach zieleni, chodników, miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, małej architektury, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej |
69. | Renowacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie | 2 230 052 | prace remontowe związane z naprawą oraz estetyzacją części wspólnych oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko |
| Akademia Liderów Miejskich i Aktywistów (ALMA) | 360 000 | identyfikacja i wsparcie edukacyjno-organizacyjne potencjalnych liderów miejskich i aktywistów w taki sposób, by zyskali odpowiednie kompetencje do samodzielnego działania w przestrzeni miejskiej oraz aktywizowania mieszkańców do angażowania się w działania lokalne i obywatelskie |
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.
Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł.
Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.
Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Termin realizacji projektu został ustalony na dzień 30 listopada 2019 r.